| 期数 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 0205081215 | 42 | 3:2 | 13 |
| 2025034 | 0104091114 | 39 | 2:3 | 13 |
| 2025033 | 0306101315 | 47 | 4:1 | 12 |
| 2025032 | 0207080912 | 38 | 3:2 | 10 |
| 2025031 | 0506111314 | 49 | 2:3 | 9 |
| 2025030 | 0103081015 | 37 | 3:2 | 14 |
| 2025029 | 0409121315 | 53 | 2:3 | 11 |
| 2025028 | 0206071114 | 40 | 3:2 | 12 |
| 2025027 | 0305101213 | 43 | 4:1 | 10 |
| 2025026 | 0108091415 | 47 | 2:3 | 14 |
| 2025025 | 0607111215 | 51 | 3:2 | 9 |
| 2025024 | 0204051314 | 38 | 2:3 | 12 |
| 2025023 | 0309101115 | 48 | 3:2 | 12 |
| 2025022 | 0102081214 | 37 | 2:3 | 13 |
| 2025021 | 0507091315 | 49 | 4:1 | 10 |


08 15 03 (综合热度)
杀码: 04, 11 (冷号)

华东十五选五是从01-15中选5个号码的乐透型游戏,每周开奖多次。走势图基于历史数据展示号码出现频率、奇偶、和值、跨度等指标,帮助彩民分析冷热趋势、判断胆码。本站提供智能遗漏统计与热力图,辅助您理性选号。
核心指标:和值(5个号码总和)、奇偶比、跨度(最大减最小)。近30期热号集中在03,08,15;冷号04,11已遗漏超过8期,可适当关注回补。






